Ninz is een Italiaanse producent van stalen deuren, waaronder een uitgebreid programma brandwerende deuren. Witteburg levert twee Ninz-branddeurseries: de Univer en de Proget. Beide scheiden brandcompartimenten betrouwbaar en zijn CE-gemarkeerd volgens EN 16034 en EN 14351-1. De veelgevraagde uitvoeringen liggen in standaardmaten op voorraad; overige klassen en maten zijn op maat te bestellen.
Uit voorraad leverbaar
Direct leverbaar of af te halen uit ons magazijn in Heerjansdam. Andere brandklassen, maten en kleuren zijn op maat leverbaar.
| Art.nr. | Product | Afmeting (BxH) | Kleur | Draairichting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 7225101 | Univer branddeur E60 | 1000 x 2125 mm | RAL 9002 | Omkeerbaar | Op voorraad |
| 7225111 | Univer branddeur E60 | 1000 x 2125 mm | RAL 7016E | Omkeerbaar | Op voorraad |
| 7227002L | Proget branddeur EI2 60 | 1020 x 2345 mm | RAL 9002 | Links | Op voorraad |
| 7227002R | Proget branddeur EI2 60 | 1020 x 2345 mm | RAL 9002 | Rechts | Op voorraad |
| 7227001L | Proget dubbele branddeur EI2 60 | 2080 x 2345 mm | RAL 9002 | Links | Op voorraad |
| 7227001R | Proget dubbele branddeur EI2 60 | 2080 x 2345 mm | RAL 9002 | Rechts | Op voorraad |
| — | Univer branddeur EI2 60 CE | 1000 x 2125 mm | RAL 9002 | Omkeerbaar | Binnenkort |
Brandklassen: het verschil tussen E, EI2 en de tijdsduur
De brandklasse geeft aan waartegen de deur beschermt en hoe lang. E staat voor vlamdichtheid (integriteit): de deur houdt vlammen en hete rookgassen tegen. EI2 voegt daar isolatie aan toe: naast de vlammen wordt ook de warmtedoorgang beperkt, zodat de niet-brandzijde koel genoeg blijft. Het getal is de tijd in minuten (60, 90 of 120). REI voegt draagvermogen toe. De toevoeging CE geeft aan dat de deur ook als buitendeur is gecertificeerd.
- Univer branddeur: E60, EI2 60 en EI2 90 (met CE-varianten EI2 60 CE en EI2 90 CE), tevens REI 120. Omkeerbaar.
- Proget branddeur: EI2 60 en EI2 120, plus REI 60 en REI 120 (CE-variant EI2 60 CE). Niet omkeerbaar.
De EI2 60 is standaard te combineren met rookwerendheid Sa; hogere klassen zijn leverbaar met rookklasse S200. Sinds het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt rookwerendheid in veel situaties apart geëist naast brandwerendheid.
Robuuste constructie
Het deurblad is 60 mm dik en opgebouwd uit warmverzinkte (Sendzimir) stalen platen, geperst en gelast, met een omlopende sponning en interne stalen versterkingen. De vulling van minerale wol zorgt voor de brand- en warmte-isolatie. Elk deurblad hangt in twee scharnieren: één met zelfsluitende veer en één kogellagerscharnier, in hoogte verstelbaar, gekeurd volgens EN 1935 en geschikt tot 160 kg en 200.000 cycli. De deur is aan te sluiten op vrijwel elke wand, met bevestiging via ankers, pluggen of een stelkozijn.
Univer branddeur
Omkeerbare branddeur voor standaard en kostenefficiënte toepassingen, met snelle montage. Ideaal voor lichte tot middelzware brandeisen.
| Specificatie | 1 deurblad | 2 deurbladen |
|---|---|---|
| Brandwerendheid | E60; REI 120; EI2 60; EI2 90; EI2 60 CE; EI2 90 CE | E60; REI 120; EI2 60; EI2 90; EI2 60 CE; EI2 90 CE |
| Rookbeheersing | Sa of S200 | Sa of S200 |
| Warmtedoorgang (Ud) | 1,50 tot 2,00 W/m²K | 1,50 tot 2,40 W/m²K |
| Windbelasting | C2 | C2 |
| Luchtdoorlatendheid | 2 | 3 |
| Waterdichtheid | 2A | 3A tot 9B |
| Zelfsluitend | C0 tot C5 | C0 tot C5 |
| Bladdikte | 60 mm | 60 mm |
| Breedte (FM L) | 540 tot 1350 mm | 940 tot 2000 mm |
| Hoogte (FM H) | 1780 tot 2200 mm | 1780 tot 2200 mm |
| Rechthoekig raam | 250 x 400 / 300 x 400 mm | 250 x 400 / 300 x 400 mm |
| Rond raam | Ø300 tot Ø400 mm | Ø300 tot Ø400 mm |
| Omkeerbaar | Ja | Ja |
| Kozijn | Hoekkozijn | Hoekkozijn |
Proget branddeur
Premium branddeur voor complexe en veeleisende projecten, met hogere prestaties op isolatie en geluid en het extra stevige, volledig geïsoleerde kozijn. Geschikt voor vrijwel alle wandtypes, waaronder gipswanden.
| Specificatie | 1 deurblad | 2 deurbladen |
|---|---|---|
| Brandwerendheid | EI2 60; EI2 120; REI 60; REI 120; EI2 60 CE | EI2 60; EI2 120; REI 60; REI 120; EI2 60 CE |
| Rookbeheersing | Sa of S200 | Sa of S200 |
| Geluidsisolatie | 34 tot 36 dB | 32 tot 36 dB |
| Warmtedoorgang (Ud) | 1,30 tot 2,10 W/m²K | 1,50 tot 2,40 W/m²K |
| Windbelasting | C1 | C1 |
| Luchtdoorlatendheid | 2 | 2 |
| Waterdichtheid | 1A | 2A tot 4B |
| Zelfsluitend | C0 tot C5 | C0 tot C5 |
| Bladdikte | 60 mm | 60 mm |
| Breedte (FM L) | 546 tot 1340 mm | 890 tot 2540 mm |
| Hoogte (FM H) | 1755 tot 2670 mm | 1755 tot 2670 mm |
| Rechthoekig raam | 250 x 400 / 400 x 1200 mm | 250 x 100 / 400 x 1200 mm |
| Rond raam | Ø300 tot Ø400 mm | Ø300 tot Ø400 mm |
| Omkeerbaar | Nee | Nee |
| Kozijn | Hoek, omvattend, tunnel (alleen EI2 60 CE) | Hoek, omvattend, tunnel (alleen EI2 60 CE) |
Mogelijkheden en opties
De Ninz-branddeuren zijn in vrijwel elk detail te configureren. Staat een gewenste optie er niet bij? Neem dan contact op.
Kozijn en montage
- Hoekkozijn (standaard)
- Tunnelkozijn
- Omvattend kozijn
- Bevestiging met ankers voor mortel, expansieschroeven of stelkozijn
- Geschikt voor metselwerk, gipskarton en andere wandtypes
Glas en zicht
- Rechthoekig glasvenster, van 250 x 400 tot 400 x 1200 mm
- Rond glasvenster: Ø300 tot Ø400 mm
- Enkel of dubbel brandwerend glas
Kleur en afwerking
- Standaard RAL 9002 (wit)
- Leverbaar in elke RAL-kleur
- Ninz Digital Decor (NDD): grafische print onder een beschermende toplaag
- RVS schopplaat en beschermplaten
Deurbeslag en sluiting
- Slotmechanisme met dagschoot en centrale val
- Europrofielcilinder, desgewenst met duimschakelaar (geen knopcilinder)
- Panieksluiting volgens EN 1125 of EN 179
- Deurdranger volgens EN 1154
- Elektrische en elektromotorische sloten, magneetcontacten en toegangscontrole
Aanvullende opties
- Valdorpel voor rook- of geluidsdichtheid
- Kierdichtingen rondom
- Deurvasthoudsysteem met deurmagneet, aangesloten op de brandmeldcentrale (bij brand sluit de deur automatisch)
Beslag, cilinders en onderdelen uit voorraad
De volgende onderdelen liggen op voorraad voor de Ninz stalen loop- en branddeuren.
Deur- en paniekbeslag
| Art.nr. | Product | Uitvoering |
|---|---|---|
| 3101001001 | Zwart kunststof deurbeslag (rood) | 2x hendel met metalen kern, Univer/Proget |
| 3101003004 | Zwart kunststof deurbeslag (groen) | 2x hendel, Rever |
| 3101001005 | Zwart kunststof deurbeslag (geel) | Hendel + vloerplaat, Proget dubbele deur |
| 3101017005 | RVS beslag M11X | 2x hendel zonder cilindergat, RVS |
| 3101151001 | RVS beslag Sertos M1XS | 2x hendel, RVS |
| 3101001010 | Zwart kunststof deurbeslag M20 | Hendel WC vrij/bezet |
| 4204301001 | KIT panic bar EX LP BM | s = max 60 mm |
| 4203201001 | KIT paniekhendel M3 + slotkast | Zwart plastic, s = 60 mm |
Cilinders en sloten
| Art.nr. | Product | Uitvoering |
|---|---|---|
| 4202101003 | Standaard cilinder | 30/30 |
| 4202101002 | Standaard cilinder | 35/35 |
| 4202101001 | Standaard cilinder | 40/40 |
| 3201001001 | Slotkast enkele deur | Univer/Proget |
| 3201001032 | Slotkast | Enkele Rever deur |
| 3201001016 | Slotkast panieksluiting M3 | Univer/Proget deur |
Rubbers (dichtingen)
| Art.nr. | Product | Type |
|---|---|---|
| 2403025001 | Deurrubber enkele deur | Rever/Univer, type FF/CR |
| 2403022001 | Deurrubber enkele deur | Proget, type FF/CR |
| 2403022002 | Deurrubber dubbele deur | Proget, type FF/CR |
Accessoires
| Art.nr. | Product | Uitvoering |
|---|---|---|
| 3301001001 | Deurdranger knikarm | Zilver, TS71 |
| 3304004001 | Deurdranger glij-arm alt-zijde | Zilver |
Onderdelen
| Art.nr. | Product | Uitvoering |
|---|---|---|
| 3105190001 | Deurstift 9 x 9 x (55+55) | Sertos M3XS |
| 3201001009 | Slotkast WC-slot incl. | Rechts |
| 3201001010 | 8 mm deurstift voor M20 hendel | Links |
| 4102005001 | Zelfsluitend scharnier | Univer/Proget |
| 4102003001 | Lager voor gelagerd scharnier | Univer/Proget |
| 4212001003 | Gelagerd scharnier verzinkt | Univer/Proget |
| 4212002003 | Gelagerd scharnier RAL 9002 | Univer/Proget |
| 4212001004 | Zelfsluitend scharnier verzinkt | Univer/Proget |
| 4212002004 | Zelfsluitend scharnier RAL 9002 | Univer/Proget |
Advies nodig over de juiste brandklasse, rookwerendheid of maatvoering? Witteburg denkt mee en levert desgewenst compleet met beslag en accessoires.